निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : युवा दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने राज्य के लाखों युवाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 15 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में यह भर्ती कैलेंडर एक ठोस और पारदर्शी कदम माना जा रहा है।
44 भर्ती परीक्षाएं, 1 लाख से अधिक पद
जारी कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 में कुल 44 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां होंगी। परीक्षाएं जनवरी से दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से कराई जाएंगी, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
Read More : Big News : रायपुर एयरपोर्ट जल्द बनेगा अंतरराष्ट्रीय हब! दुबई-सिंगापुर-बैंकॉक की उड़ानों को हरी झंडी
पुलिस, RAS और VDO की प्रमुख भर्तियां
कैलेंडर के मुताबिक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 4000 पदों की परीक्षा जून–जुलाई में प्रस्तावित है। वहीं RAS के 500 पदों की प्रारंभिक परीक्षा मई में और ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के 3430 पदों की परीक्षा दिसंबर 2026 में आयोजित की जाएगी।
शिक्षा विभाग में बंपर भर्तियां
शिक्षा विभाग में भी बड़े स्तर पर नियुक्तियां होंगी। 10,000 पदों पर विभिन्न भर्तियां जनवरी से मार्च के बीच संभावित हैं। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता (3725 पद), बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक (2214 पद) और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक (322 पद) की परीक्षाएं अगस्त में प्रस्तावित हैं।
RSSB की बड़ी भूमिका
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) वर्ष 2026 में करीब 35,000 पदों पर 22 अलग-अलग भर्तियां कराएगा। यह कैलेंडर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए समय-प्रबंधन और रणनीति बनाने में बेहद उपयोगी साबित होगा।
भर्ती कैलेंडर 2026 – एक नजर में
युवा दिवस 2026 के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान सरकारी नौकरी भर्ती कैलेंडर 2026 जारी किया है। इस कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें राजस्थान पुलिस, RAS, VDO, शिक्षक और अन्य विभागों की भर्ती शामिल हैं। उम्मीदवार कैलेंडर के अनुसार अपनी तैयारी और समय प्रबंधन कर सकते हैं।
नीचे 2026 में होने वाली सभी 44 भर्ती परीक्षाओं की जानकारी तालिका के रूप में दी गई है।
| क्र. सं | परीक्षा का नाम | पदों की संख्या | परीक्षा माह |
|---|---|---|---|
| 1 | प्राध्यापक भर्ती-2025 | 09 | जनवरी |
| 2 | राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-I) सीधी भर्ती परीक्षा 2025 | 5449 | जनवरी |
| 3 | राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) (विज्ञान–गणित) सीधी भर्ती परीक्षा-2026 | 1043 | जनवरी |
| 4 | राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-III) (सामाजिक अध्ययन) सीधी भर्ती परीक्षा-2025 | 296 | जनवरी |
| 5 | राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-III) (अंग्रेजी) सीधी भर्ती परीक्षा-2025 | 221 | जनवरी |
| 6 | राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-III) (हिन्दी) सीधी भर्ती परीक्षा-2025 | 174 | जनवरी |
| 7 | राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-I) (संस्कृत) सीधी भर्ती परीक्षा-2025 | 187 | जनवरी |
| 8 | राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) (संस्कृत) सीधी भर्ती परीक्षा-2025 | 389 | जनवरी |
| 9 | शिक्षा विभाग (विभिन्न पद) | 10000 | जनवरी–मार्च |
| 10 | सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती-2025 | 09 | फरवरी |
| 11 | कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती-2025 | 13 | फरवरी |
| 12 | आयुष मिशन के विभिन्न पद | 1548 | फरवरी |
| 13 | सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती-2024 (मुख्य परीक्षा) | 1014 | मार्च |
| 14 | उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा-2025 | 1015 | अप्रैल |
| 15 | कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा | 1100 | अप्रैल |
| 16 | पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2025 | 1100 | अप्रैल |
| 17 | सहायक कृषि अभियंता भर्ती-2025 | 281 | अप्रैल |
| 18 | प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (भूगोल) | 136 | मई |
| 19 | प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (विज्ञान) | 668 | मई |
| 20 | व्याख्याता, व्याख्याता कृषि एवं कोच संयुक्त भर्ती-2025 (माध्यमिक शिक्षा) | 3725 | मई–जून |
| 21 | राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त) परीक्षा (RAS) | 500 | मई |
| 22 | महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा | 72 | जून |
| 23 | वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा | 259 | जून |
| 24 | कॉन्स्टेबल परीक्षा | 4000 | जून–जुलाई |
| 25 | लिपिक ग्रेड-II / कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा | 10644 | जुलाई |
| 26 | कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती-2025 (माध्यमिक शिक्षा) | 6500 | जुलाई |
| 27 | कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती-2025 | 12 | जुलाई |
| 28 | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (विभिन्न पद) | 3000 | जुलाई–अगस्त |
| 29 | वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा | 322 | अगस्त |
| 30 | बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा | 2214 | अगस्त |
| 31 | सांख्यिकी अधिकारी भर्ती-2025 | 113 | अगस्त |
| 32 | शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा | 1079 | सितंबर |
| 33 | निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स भर्ती-2025 | 12 | सितंबर |
| 34 | निरीक्षक कारखाना (रसायन) भर्ती-2025 | 01 | सितंबर |
| 35 | सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती-2025 | 09 | अक्टूबर |
| 36 | सफाई कर्मचारी भर्ती | 24793 | अक्टूबर |
| 37 | विविध पद | 6000 | अक्टूबर–दिसंबर |
| 38 | ऊर्जा विभाग (विभिन्न पद) | 2000 | अक्टूबर |
| 39 | संरक्षण अधिकारी भर्ती-2025 | 12 | नवंबर |
| 40 | कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती | 774 | नवंबर |
| 41 | संविदा टीचिंग एसोसिएट सीधी भर्ती परीक्षा | 3500 | दिसंबर |
| 42 | ग्राम विकास अधिकारी (VDO) परीक्षा | 3430 | दिसंबर |
| 43 | चिकित्सा अधिकारी भर्ती | 600 | दिसंबर |
| 44 | नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल भर्ती | 2000 | दिसंबर |











